年間予定表
| SFIDA 2026年間予定表 | ||||
| 月 | 日 | 郡山 | いわき | |
| 4 | 4(土) | 練習 | ||
| 11(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 18(土) | 練習休み | |||
| 25(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 5 | 2(土) | 練習 | ||
| 9(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 16(土) | 練習 | |||
| 17(日) | 福島県障がい者スポーツ大会(福島市・十六沼公園サッカー場) | |||
| 23(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 30(土) | 練習 | |||
| 6 | 6(土) | 練習休み | ||
| 13(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 20(土) | 練習 | |||
| 27(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 7 | 4(土) | 練習 | ||
| 11(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 18(土) | 練習休み | |||
| 24(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 8 | 1(土) | 練習 | ||
| 8(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 15(土) | 練習休み | |||
| 22(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 29(土) | 練習 | |||
| 9 | 5(土) | 練習 | ||
| 12(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 19(土) | 練習 | |||
| 26(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 10 | 3(土) | 練習 | ||
| 10(土) | 練習休み(特別支援学校スポーツ大会) | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 17(土) | 練習 | |||
| 24(土) | 練習休み | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 30(土) | 練習 | |||
| 11 | 3(火) | 福島県障がい者フットサル大会(円谷幸吉メモリアルアリーナ) | ||
| 7(土) | 練習 | |||
| 14(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 21(土) | 練習 | |||
| 28(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 12 | 5(土) | 練習 | ||
| 12(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 19(土) | 練習 | |||
| 26(土) | 練習休み | |||
| 1 | 2(土) | 練習休み | ||
| 9(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 16(土) | 練習 | |||
| 23(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 30(土) | 練習 | |||
| 2 | 6(土) | 練習 | ||
| 13(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 20(土) | 練習 | |||
| 27(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 3 | 6(土) | 練習 | ||
| 13(土) | 練習 | |||
| 20(土) | 練習 | |||
| 27(土) | 練習 | |||
