年間予定表
| SFIDA 2024 年間予定表 | ||||
| 月 | 日 | 郡山 | いわき | |
| 4 | 6(土) | 練習 | ||
| 13(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 20(土) | 練習休み | |||
| 27(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 5 | 4(土) | 練習 | ||
| 11(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 18(土) | 練習 | |||
| 25(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 26(日) | 福島県障がい者スポーツ大会(会津若松市・あいづ総合運動公園多目的グラウンド) | |||
| 6 | 1(土) | 練習休み(学校行事) | ||
| 8(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 15(土) | 練習 | |||
| 22(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 7 | 6(土) | 練習 | ||
| 13(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 20(土) | 練習 | |||
| 27(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 8 | 3(土) | 練習 | ||
| 10(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 17(土) | 練習 | |||
| 24(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 31(土) | 練習 | |||
| 9 | 7(土) | 練習 | ||
| 14(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 21(土) | 練習 | |||
| 28(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 10 | 5(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | |
| 12(土) | 練習休み(特別支援学校スポーツ大会) | |||
| 19(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 26(土) | 練習 | |||
| 11 | 2(土) | 練習 | ||
| 4(月) | 福島県障がい者フットサル大会(円谷幸吉メモリアルアリーナ) | |||
| 9(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 16(土) | 練習 | |||
| 23(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 30(土) | 練習 | |||
| 12 | 7(土) | 練習 | ||
| 14(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 21(土) | 練習 | |||
| 28(土) | 練習休み | |||
| 1 | 4(土) | 練習休み | ||
| 11(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 18(土) | 練習 | |||
| 25(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 2 | 1(土) | 練習 | ||
| 8(土) | 練習 | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 15(土) | 練習 | |||
| 22(土) | 練習休み(卒業式準備) | 練習(いわきサンアビリティーズ) | ||
| 3 | 1(土) | 練習休み(卒業式準備) | ||
| 8(土) | SFIDA-CUP(鏡石町・鳥見山運動公園) | |||
| 15(土) | 練習 | |||
| 22(土) | 練習 | |||
| 29(土) | 練習 | |||
